| Plaats van herkomst: | Dongguan, China (vasteland) |
| Merknaam: | HRT |
| Certificering: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modelnummer: | C4255wv-NP |
| Min. bestelaantal: | 5000pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Spoel, Buis (Pijp), Band, Zak of zonodig |
| Levertijd: | 5 tot 8 werkdagen na gecontroleerde betaling |
| Betalingscondities: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Levering vermogen: | 28000K PCs per Maand |
| Categorie: | wafeltje | Rij Nr.: | Single |
|---|---|---|---|
| Sluitenstructuur: | met | Draadwaaier: | AWG26# aan 22# |
| Toepassing: | Macht, in te schepen draad | Aangepaste huisvesting: | C4255HF de reeksen kiezen rij uit |
| Hoog licht: | Wafeltjeschakelaar 2.0mm,raad in schakelaar |
||
1, Gedetailleerde specificatie van product:
1. Basisinformatie:
2. Elektrokenmerk:
3. Mechanisch kenmerk:
2, Inleiding voor deze reeksproducten
Gelieve te merken vriendelijk op dat het C4255-reeksproduct, u het kan kopen aangezien een reeks, dan wij u redelijke prijs zullen aanbieden.
1, Terminals: C4255f-t en c4255m-t
2, Huisvestend: Enig rijtype; C4255HF-NP & C4255HMNP & C4255HMA-NP
Dubbel rijtype; C4255HF-2XNP & C4255HM-2XNP & C4255HMA-2XNP
3.Wafer: enig rijtype: C4255WV-NP & C4255WR-NP & C4255WR-F-NP
Dubbel rijtype: C4255WV-2XNP &C4255WR-2XNP & C4255WR-F-2XNP
3, het Verwante trekken en het testen rapport
Het beeld in bijlage is onze standaardtechniektekening en het rapport voor uw verwijzing, zal het u aan helpen
ken onze producteigenschap, dan kunt u de juiste modellen kiezen.
Mechanische Prestaties
| Testbeschrijving | Procedure | Vereiste | ||
| 5-1 | Actuator Toevoeging & Terugtrekkingskracht | Het tussenvoegsel en trekt schakelaars naar rato van snelheidsterug 25±3mm/minuut. | Verwijs naar paragraaf 7 | |
| 5-2 | Het plooien trekt Kracht terug | Bevestig de geplooide terminal, pas as toe terugtrekken kracht op de draad bij de snelheidsrat van 25±3mm/minuut. (Gebaseerd op JIS C5402 6,8) | AWG#14 | 11.0kgf (Min) |
| AWG#16 | 10.0kgf (Min) | |||
| AWG#18 | 9.0kgf (Min) | |||
| AWG#20 | 6.0kgf (Min) | |||
| AWG#22 | 4.0kgf (Min) | |||
| AWG#24 | 3.0kgf (Min) | |||
| 5-3 | Eindtoevoegingskracht. | Neem de geplooide terminal in de huisvesting op. | 1.50kgf (Max.) | |
| 5-4 | Terminal/de Kracht van het Huisvestingsbehoud. | Pas as toe terugtrekken kracht naar rato van snelheids25±3mm/minuut op de terminal die in de huisvesting wordt geassembleerd. | (Min.) 3.00kgf | |
| 5-5 | Speld Behoudkracht | Pas asduwkracht naar rato van snelheidstoe 25±3mm/minuut | (Min.) 3.00kgf | |
| 5-6 | Sluit Opbrengststerkte | Koppel apart schakelaars en trekkracht tot beide klinken aan het snelheidstarief van breken | (Min.) 7.0kgf | |
| 5-7 | Het Comité zet Behoudkracht op | Neem de huisvesting in verwijderd paneel op, duw het huisvesten tegenover de manier het werd geassembleerd tot de sluitenweerhaken naar rato van snelheids25±3mm/minuut breken. | (Min.) 16.0kgf | |
| 5-8 | Duurzaamheid | Wanneer herhaaldelijk gekoppeld tot 50 cycli door het tarief van cyclus 10 per minuut. | Contactweerstand 20mΩ (Max.) | |
| 5-9 | Trilling | Omvang: 1.5mm pp | Verschijning Geen Schade. | |
| 5-10 | Fysieke Schok | 490m/s ² {50G}, 3 slagen in elke X.Y.Z schaft af. (Gebaseerd op jisc0041/mil-std-202 Methode 213B Cond. A) | ||
draad om schakelaar met Bslot 1.0mm in te schepen hoogtedraad die witte kleurenschakelaar huisvest
2pin aan 16pin werpt de Draad om Schakelaars in te schepen 2.50mm Enige Rij met Slothuisvesting